SQLServer TPC-H测试
300s HDD加载时间
300s HDD执行时间
Case | Time(s) | Comment |
:—: | ——: | ——- |
1 | 27.3 | |
2 | 2.7 | |
3 | 42.6 | |
4 | 5.9 | |
5 | 59.4 | |
6 | 0.9 | |
7 | 3.0 | |
8 | 10.9 | |
9 | 26.4 | |
10 | 80.1 | |
11 | 17.5 | 无limit |
12 | 32.4 | |
13 | 19.8 | |
14 | 7.6 | |
15 | 42.7 | |
16 | 4.8 | 无limit |
17 | 6.4 | |
18 | 30.4 | |
19 | 6.3 | |
20 | 28.8 | 无limit |
21 | 26.8 | |
22 | 2.6 | |
Total | 486.1 | |
1000s HDD加载时间
表 | 行数 | 时间(h) |
——– | ———- | ——— |
customer | 150000000 | |
part | 200000000 | |
partsupp | 800000000 | |
region | 5 | 0 |
nation | 25 | 0 |
lineitem | 5999989709 | 18.6 |
orders | 1500000000 | 5.8 |
supplier | 10000000 | 139(s) |
1000s SSD执行时间
Case | Time(s) | Comment |
—– | ——- | ——- |
1 | 4.4 | |
2 | 1.4 | |
3 | 18.3 | |
4 | 6.6 | |
5 | 9.5 | |
6 | 0.8 | |
7 | 9.2 | |
8 | 9.8 | |
9 | 39.9 | |
10 | 40.0 | |
11 | 3.5 | |
12 | 49.4 | |
13 | 61.3 | |
14 | 56.5 | |
15 | 7.5 | |
16 | 12.1 | |
17 | 7.6 | |
18 | 43.8 | |
19 | 2.3 | |
20 | 7.9 | |
21 | 23.6 | |
22 | 8.5 | |
Total | 423.4 | |